1、违规处理
1.1 违规类型分类
1)平台将违规行为根据违规性质归类分为禁限售违规 、交易违规及其他、商品信息质量违规。根据不同违规行为合并累计、扣分并处罚。
禁限售违规:禁限售等商品发布违法行为;
交易违规及其他:交易违规行为及其他平台杜绝的违规行为;
商品信息质量违规:搜索作弊等商品发布违规行为;
2)积分清零逻辑:积分累计的每个违规行为的分数按年累计计算,按年累计是指每项扣分都会被记365天,比如2016年4月1日12点被扣了6分,这个6分要到2017年4月1号12点才被清零;
3) 在被违规处理扣分后,对已经开通申诉入口的违规类型,可在扣分之时起总计7个工作日内通过线上违规申诉入口提交违规申诉申请或联系客服进行申诉。
2、违规扣分标准总览
1.2 违规扣分标准总览
猎伞违规积分制扣分标准总览 | ||||||
违规类别 | 违规行为 | 违规行为情节/频次 | 备注 | 其他处罚 | ||
禁限售违规 | 禁限售 | 发布禁限售商品 详见《禁限售规则》 | 严重:48分/次 | 退回/删除 违规信息等
| ||
一般:1分-6分/次(1天内累计不超过12分) | ||||||
交易违规及其他 | 交易违规 | 虚假发货 | 一般 | 2分/次 | 被平台认定为虚假发货的,不论是虚假发货一般违规或是严重违规,平台将立即关闭该笔订单,并将订单款项退还买家,由此导致的责任由卖家承担。 | 商品下架或删除/订单退款处理等 |
严重 | 12分/次 | |||||
特别严重 | 48分/次 | |||||
信用及销量炒作 | 一般 | 6分/次 | 对于第二次被平台认定为构成信用及销量炒作行为的卖家,不论行为的严重程度如何,平台一律作清退处理。 | |||
中等 | 12分/次 | |||||
严重 | 24分/次 | |||||
特别严重 | 48分/次 | |||||
诱导提前确认收货 | 一般 | 2分/次 | 性质特别严重的,给予账户直接扣48分或清退。 | |||
严重 | 12分/次 | |||||
特别严重 | 48分/次 | |||||
严重货不对版 | 一般 | 2分/次 | 猎伞网将根据卖家违规行为情节严重程度进行直接扣除48分或关闭账户的判定。 | |||
严重 | 12分/次 | |||||
特别严重 | 48分/次 | |||||
恶意骚扰 | 一般 | 2分/次 | ||||
严重 | 12分/次 | |||||
特别严重 | 48分/次 | |||||
不法获利 | 48分/次 | |||||
严重扰乱市场秩序 | 一般 | 2分/次 | ||||
严重 | 12分/次 | |||||
特别严重 | 48分/次 | |||||
不正当竞争 | 一般 | 1分/次 | ||||
严重 | 3分/次 | |||||
特别严重 | 48分/次 | |||||
违背承诺 | 一般 | 1分/次 | ||||
严重 | 3分/次 | |||||
特别严重 | 48分/次 | |||||
引导线下交易 | 首次 | 12分/次 | ||||
再次出现 | 48分/次 | |||||
严重恶意超低价 | 一般 | 2分/次 | 性质特别严重的,给予账户直接扣48分或清退。 | |||
严重 | 12分/次 | |||||
特别严重 | 48分/次 | |||||
强行交易 | 首次 | 12分/次 | ||||
再次出现 | 48分/次 | |||||
其他 | 不正当谋利 | 48分/次 | ||||
商品信息质量违规 | 搜索作弊 | 类目错放 | 根据下架或删除违规商品数系统自动扣分(1分/商品数) | 对出现违规商品数数量超过5个的商家,猎伞网将对其临时停封商家权限并要求整改。 | 下架商品 | |
属性错选 | ||||||
标题堆砌 | ||||||
重复铺货 | ||||||
广告商品 | ||||||
描述不符 | ||||||
商品超低价 | ||||||
商品超过价 | ||||||
更换商品 | ||||||
标题类目不符 | ||||||
其他不当发布 | 留有联系信息 | |||||
其他不当发布行为 | ||||||
盗用信息 |
我的
足迹
投稿
反馈
客服
客服QQ:104****84 (点击直接对话)
客服电话:400****16(查看完整电话)
客服邮箱:service@liesan.com
管理仅处理交易投诉、举报、帐号、资金等平台使用问题;
商品问题请咨询各商品详情页面中显示的商家客服QQ。